| Назва | Керамічно -вуглецева обігріваюча еко панель підвійної дії «TUKIR» | Керамічна нагріваюча панель Стандартна (ніхром) |
|---|---|---|
| Зображення | ![]() |
![]() |
| Споживання | 385 Вт | 400 Вт |
| У тепловізорі | ![]() |
![]() |
| Корпус | кераміка з двох сторін | кераміка/метал |
| Розмір, мм | 600x600x21 | 600x600x12 |
| Вага, кг | 16 | 9 |
| Нагрівальний елемент | вуглецевий джгут | ніхром |
| Види нагріву: | 1. Конвекція; 2. Інфрачервоне випромінювання; 3. Ефект резонансу. |
1. Конвекція; 2. Інфрачервоне випромінювання. |
| Реальна площа обігріву, кв.м | 10-12 | 4-6 |
| Клас безпеки (пилу – вологий захист) | IP-68 | IP-24 |
| Пожежобезпечний | + | – |
| Антикорозія | + | – |
| 100% – Діелектрик | + | – |
| Використання без нагляду | + | – |
| Зменшує навантаження на електропроводку | + | – |
| Добре працює від сонячних батарей та вітрогенераторів | + | – |
| Профілактичний ефект | + | – |



